Nordiska Mästerskapen
Nordiska Mästerskapen spelas i Stockholm 16-20 maj, 2012. Ungdomslandslag från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island deltari tävlingen.
Bilder från Nordiska Mästerskapen 2011
Damer U16
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Hall | Res |
2012-05-16 | 15:00 | Norge | Sverige | Solnahallen 1 | 28-74 |
2012-05-16 | 19:00 | Finland | Danmark | Solnahallen 2 | 77-63 |
2012-05-17 | 12:30 | Norge | Island | Solnahallen 2 | 29-62 |
2012-05-17 | 14:30 | Sverige | Finland | Solnahallen 1 | 51-52 |
2012-05-17 | 20:30 | Island | Danmark | Solnahallen 2 | 71-67 |
2012-05-18 | 15:00 | Finland | Norge | Solnahallen 2 | 93-13 |
2012-05-18 | 17:00 | Sverige | Island | Solnahallen 1 | 66-53 |
2012-05-19 | 11:00 | Danmark | Norge | Solnahallen 2 | 56-30 |
2012-05-19 | 19:00 | Danmark | Sverige | Solnahallen 1 | 57-66 |
2012-05-19 | 19:00 | Island | Finland | Solnahallen 2 | 60-56 |
2012-05-20 | 11:00 | Island | Danmark | Vasalund A | 56-62 |
2012-05-20 | 11:15 | Sverige | Finland | Solnahallen 2 | 58-61 |
Herrar U16
2012-05-16 | 15:00 | Norge | Sverige | Solnahallen 2 | 51-39 |
2012-05-16 | 19:00 | Danmark | Finland | Solnahallen 1 | 74-82 |
2012-05-17 | 10:30 | Island | Norge | Solnahallen 2 | 88-96 |
2012-05-17 | 16:30 | Sverige | Danmark | Solnahallen 2 | 56-59 |
2012-05-17 | 18:30 | Finland | Island | Solnahallen 2 | 98-90 |
2012-05-18 | 13:00 | Danmark | Norge | Solnahallen 2 | 69-55 |
2012-05-18 | 17:00 | Sverige | Island | Solnahallen 2 | 59-52 |
2012-05-18 | 21:00 | Norge | Finland | Solnahallen 2 | 41-90 |
2012-05-19 | 13:00 | Island | Danmark | Solnahallen 2 | 66-58 |
2012-05-19 | 15:00 | Finland | Sverige | Solnahallen 1 | 45-69 |
2012-05-20 | 09:15 | Norge | Sverige | Vasalund A | 41-47 |
2012-05-20 | 13:15 | Finland | Danmark | Solnahallen 2 | 94-80 |
Damer U18
2012-05-16 | 17:00 | Finland | Island | Solnahallen 2 | 76-54 |
2012-05-16 | 21:00 | Sverige | Norge | Solnahallen 1 | 76-55 |
2012-05-17 | 12:30 | Danmark | Finland | Solnahallen 1 | 55-61 |
2012-05-17 | 16:30 | Island | Sverige | Solnahallen 1 | 56-89 |
2012-05-17 | 20:30 | Norge | Danmark | Solnahallen 1 | 51-65 |
2012-05-18 | 11:00 | Island | Norge | Solnahallen 2 | 66-51 |
2012-05-18 | 13:00 | Finland | Sverige | Solnahallen 1 | 58-64 |
2012-05-18 | 19:00 | Danmark | Island | Solnahallen 2 | 81-45 |
2012-05-19 | 17:00 | Norge | Finland | Solnahallen 2 | 56-63 |
2012-05-19 | 17:00 | Sverige | Danmark | Solnahallen 1 | 67-48 |
2012-05-20 | 14:30 | Danmark | Island | Vaslundshallen A | 59-56 |
2012-05-20 | 13:15 | Sverige | Finland | Solnahallen 1 | 63-54 |
Herrar U18
2012-05-16 | 17:00 | Finland | Sverige | Solnahallen 1 | 73-74 |
2012-05-16 | 21:00 | Island | Danmark | Solnahallen 2 | 94-59 |
2012-05-17 | 10:30 | Sverige | Norge | Solnahallen 1 | 72-73 |
2012-05-17 | 14:30 | Danmark | Finland | Solnahallen 2 | 44-60 |
2012-05-17 | 18:30 | Sverige | Island | Solnahallen 1 | 76-87 |
2012-05-18 | 11:00 | Norge | Island | Solnahallen 1 | 42-83 |
2012-05-18 | 15:00 | Sverige | Danmark | Solnahallen 1 | 60-67 |
2012-05-18 | 19:00 | Finland | Norge | Solnahallen 1 | 84-65 |
2012-05-19 | 13:00 | Island | Finland | Solnahallen 1 | 71-64 |
2012-05-19 | 15:00 | Danmark | Norge | Solnahallen 2 | 77-55 |
2012-05-20 | 12:45 | Danmark | Norge | Vasalundshallen A | 87-43 |
2012-05-20 | 11:15 | Island | Finland | Solnahallen 1 | 64-105 |
HU20
2012-05-18 | 21:00 | Sverige | Estland | Solnahallen 1 | 66-58 |
2012-05-19 | 21:00 | Estland | Sverige | Solnahallen 1 | 67-69 |
Tidigare års resultat i Nordiska Mästerskapen
2010 (Välj landskamper säsong 2010-2011)
2009
2008
2007
2006
2005