Matcher o resultat
Resultat 2012
Datum | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat |
2012-05-25 11:00 | Sverige | Island | NM, NOR | 80-45 |
2012-05-26 11.00 | Danmark | Sverige | NM, NOR | 53-89 |
2012-05-26 18.00 |
Sverige | Norge | NM, NOR | 79-55 |
2012-05-27 14.00 | Sverige | Finland | NM, NOR | 77-68 |
2012-05-31 21.30* | Portugal | Sverige | Portugal | 34-54 |
2012-06-01 20.30* | Portugal | Sverige | Portugal | 55-59 |
2012-06-06 17:00* | Spanien | Sverige | Litauen | 80-71 |
2012-06-07 19:15* | Litauen | Sverige | Litauen | 82-47 |
2012-06-08 17:00* | Lettland | Sverige | Litauen | 65-68 |
2012-06-13 17:00 | Rumänien | Sverige | EM-Kval, ROM | 66-59 |
2012-06-16 16:00 | Sverige | Spanien | EM-Kval, Södert | 78-69 |
2012-06-20 18:00* | Bulgarien | Sverige | EM-Kval, BUL | 60-80 |
2012-06-27 18:00 | Sverige | Tyskland | EM-Kval, Södert | 68-58 |
2012-06-30 16:00 | Sverige | Rumänien | EM-Kval, Södert | |
2012-07-04 | Spanien | Sverige | EM-Kval, ESP | |
2012-07-07 16:00 | Sverige | Bulgarien | EM-Kval, Södert | |
2012-07-14 | Tyskland | Sverige | EM-Kval, GER | |
* lokal tid |
Resultat 2011
Datum | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat | |
2011-05-28 | Italien | Sverige | Taranto, It | 63-42 | |
2011-05-30 | Italien | Sverige | Taranto, It | 78-59 | |
2011-06-05 | Slovenien | Sverige | EM-kval, SLO | 70-63 | Stats |
2011-06-08 | Sverige | Norge | EM-Kval Norrköping, SWE | 76-43 | Stats |
2011-06-11 | Portugal | Sverige | EM-kval, POR | 55-65 | Stats |
2011-08-14 | Australien | Sverige | Universiaden | 71-58 | |
2011-08-15 | Sverige | Tjeckien | Universiaden | 72-63 | |
2011-08-16 | Japan | Sverige | Universiaden | 73-108 | |
2011-08-18 | Sverige | Ryssland | Universiaden | 68-60 | |
2011-08-19 | Sverige | Taiwan | Universiaden | 70-71 | |
2011-08-21 | Australien | Sverige | Universiaden | 56-66 | |
Resultat 2010
Datum | Hemmalag | Bortalag | Spelplats | Resultat | |
2010-07-05 | Sverige | Finland | Fryshuset, SWE | 53-66 | |
2010-07-06 | Sverige | Finland | Fryshuset, SWE | 55-46 | |
2010-07-27 | Kanada | Sverige | Vancouver, CAN | 72-53 | |
2010-07-28 | Kanada | Sverige | Vancouver, CAN | 61-45 | |
2010-07-29 | Kanada | Sverige | Vancouver, CAN | 66-39 | |
2010-08-07 | Sverige | Slovenien | EM-kval, Norrköping, SWE | 78-61 | |
2010-08-11 | Norge | Sverige | EM-kval, Oslo, NOR | 53-65 | |
2010-08-15 | Sverige | Portugal | EM-kval, Norrköping, SWE | 68-54 |