Ersättningar till domare
Cleverservice.se - här fyller du i din domarräkning
Cleverservice.se – här fyller du i din domarräkning
För att få betalt för seriematchen som du har dömt behöver domarräkning fyllas i på Cleverservice.se, även om domaren inte har några resekostnader/traktamente för aktuell match behöver detta göras. Behöver göras senast måndagen efter match.
Målsättningen är att domarräkningarna kommer att godkännas senast onsdag efter helgens matcher. Båda domarna behöver fylla i domarräkning för att domarräkningen ska godkännas.
Utbetalningar för godkända domarräkningar kommer att göras torsdagar ojämna veckor.
- Logga in på cleverservice.se.
- Klicka på ”Mitt konto”.
- Ändra uppgifter
- Fyll i ditt kontonummer. Om du skulle byta kontonummer efter att du har fått betalt behöver du meddela det till kansliet, för att undvika att betalning görs till gamla kontot.
Fylla i domarräkning
- Logga in på cleverservice.se.
- Klicka på ”Mitt konto”.
- Mina aktuella matcher.
- Fyll i mitt kvitto.
- Fyll i eventuell resa.
- Klicka på spara.
Min match har blivit inställd och nu finns den inte i Cleverservice?
Mejla kansliet på ostsvenska@basket.se och meddela vilken match det är:
- Hemmalag-bortalag
- Serie
- Datum
- Matchtid
- Vem som du skulle dömt med.
Domarersättningar
Arvoden till domare 2025-2026
| Arvode – godkänd i både fys- och regelprov | |||||||||||
| Easy Basket | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19-22 | Div.3 | Div.2 | |
| Matchledare | 115 | 130 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| Nivå 1 / Steg 1 | 120 | 145 | 210 | 220 | 230 | 255 | 275 | 280 | 285 | 550 | 560 |
| Nivå 2 / Steg 2 | 150 | 180 | 270 | 280 | 290 | 345 | 410 | 425 | 440 | 660 | 880 |
| Nivå 3 / Steg 3 | 160 | 190 | 330 | 340 | 350 | 425 | 495 | 525 | 550 | 770 | 990 |
| Nivå 4 / Steg 4 | 160 | 190 | 330 | 340 | 350 | 425 | 495 | 525 | 550 | 770 | 990 |
| Arvode – godkänd i antingen fys eller regelprov | |||||||||||
| Easy Basket | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19-22 | Div.3 | Div.2 | |
| Matchledare | 115 | 120 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 |
| Nivå 1 / Steg 1 | 120 | 140 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 270 | 275 | 525 | x |
| Nivå 2 / Steg 2 | 150 | 170 | 260 | 270 | 280 | 325 | 390 | 405 | 420 | 630 | 840 |
| Nivå 3 / Steg 3 | 160 | 180 | 315 | 325 | 340 | 405 | 475 | 500 | 525 | 735 | 945 |
| Nivå 4 / Steg 4 | 160 | 180 | 315 | 325 | 340 | 405 | 475 | 500 | 525 | 735 | 945 |
| Arvode – ej godkänd i både fys- och regelprov | |||||||||||
| Easy Basket | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19-22 | Div. 3 | Div. 2 | |
| Matchledare | 110 | 115 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 |
| Nivå 1 / Steg 1 | 120 | 130 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 255 | 260 | 500 | 510 |
| Nivå 2 / Steg 2 | 150 | 160 | 245 | 255 | 265 | 310 | 370 | 385 | 400 | 600 | 800 |
| Nivå 3 / Steg 3 | 160 | 170 | 300 | 310 | 320 | 385 | 450 | 475 | 500 | 700 | 900 |
| Nivå 4 / Steg 4 | 160 | 170 | 300 | 310 | 320 | 385 | 450 | 475 | 500 | 700 | 900 |
Reseersättning:
Bilersättningen är 2,50 kr per km. Gäller från 2023-07-01. Samåkning ska då det är möjligt alltid ske, om inte samåkning sker behöver kontakt tas med domartillsättaren.
För USM samt uppdrag åt Svenska Basketbollförbundet (såsom landskamper) är reseersättning 2,50 kr/km.
Kollektivresa
Ersättningen är den faktiska kostnaden för resan tex tåg eller buss. Kvitto för resan behöver tas med i domarräkningen. Kvitton får helst skannas och laddas upp som PDF.
Traktamente
UPPDRAG UTAN ÖVERNATTNING
För uppdrag utan övernattning gäller under förutsättning att resan är på minst 50 km enkel väg och är utanför ordinarie verksamhetsort för erhållande av resetillägg som ej är avdragsgillt.
Resetilläggets belopp:
| Om resan har varat: | |
| Mer än 4 timmar men mindre än 10 timmar | 145 kronor |
| Mer än 10 timmar | 290 kronor |